Hanna checker hi774 ultra low range
Kód: 8967Podrobný popis
Checker®HC kolorimeter na stanovenie fosforečnanov v morskej vode ULR
Popis produktu
HI774 checker je navrhnutý pre presné stanovenie koncentrácie fosfátov v morských akváriách a pre aplikácie v morskej biológii.
Parametre
| Rozsah | 0,00 až 0,90 ppm PO43- (mg/l) |
| Rozlíšenie | 0,01 ppm (mg/l) |
| Presnosť | ±0,02 ppm PO43-; ±5% meranej hodnoty |
| Metóda | Adaptácia štandardných metód pre skúmanie vody a odpadových vôd, 20. vydanie, metóda s kyselinou askorbovou. |
| Napájanie | 1 x 1,5V AAA batéria |
| Optický systém | LED svetelná dióda @ 525 nm |
| Prostredie | 0 až 50°C, max. 95% RH nekondenzujúce |
| Rozmery | 86,0 x 61,0 x 37,5 mm |
| Hmotnosť (g) | 64 |
| Rozsah dodávky | Checker na stanovenie fosfátov, 2 testovacie kyvety s uzáverom, 1 batéria 1.5V AAA a návod. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
.png)